

| 男性P53抑癌基因检测(7项) | 前列腺癌 | ★ | 男性最常见的恶性肿瘤之一,死亡率仅次于肺癌 | ||
| 肺癌 | 发生于支气管黏膜上皮,近50年来肺癌的发病率显著增高 | ||||
| 骨肉瘤 | 较常见的发生在20岁以下的青少年或儿童的一种恶性骨肿瘤,在小儿骨恶性肿瘤中最多见,约为小儿肿瘤的5% | ||||
| 结直肠癌 | 是常见的消化道恶性肿瘤,占胃肠道肿瘤的第二位 | ||||
| 神经胶质瘤 | 起源于脑实质,形成可能与一定的内环境改变和基因变异有关 | ||||
| 食管癌 | 占食管肿瘤的90%以上,在全部恶性肿瘤死亡回顾调查中仅次于胃癌而居第2位 | ||||
| 头颈癌 | 包括源于除眼、脑、耳、甲状腺和食道外头颈部任何组织或器官的肿瘤,居全身肿瘤之首。 | ||||
| 女性P53抑癌基因检测(8项) | 乳腺癌 | ★ | ★ | 女性最常见的恶性肿瘤之一,在妇女仅次于子宫癌,发病常与遗传有关 | |
| 卵巢癌 | 女性生殖器官常见的肿瘤之一,发病可能与年龄、生育、血型、精神因素及环境等有关 | ||||
| 肺癌 | 发生于支气管黏膜上皮,近50年来肺癌的发病率显著增高 | ||||
| 骨肉瘤 | 较常见的发生在20岁以下的青少年或儿童的一种恶性骨肿瘤,在小儿骨恶性肿瘤中最多见,约为小儿肿瘤的5% | ||||
| 结直肠癌 | 是常见的消化道恶性肿瘤,占胃肠道肿瘤的第二位 | ||||
| 神经胶质瘤 | 起源于脑实质,形成可能与一定的内环境改变和基因变异有关 | ||||
| 食管癌 | 占食管肿瘤的90%以上,在全部恶性肿瘤死亡回顾调查中仅次于胃癌而居第2位 | ||||
| 头颈癌 | 包括源于除眼、脑、耳、甲状腺和食道外头颈部任何组织或器官的肿瘤,居全身肿瘤之首。 |
| 载体蛋白E (APOE) 基因检测 | 阿兹海默症(AD) | ★ | ★ | ★ | 阿尔茨海默症是一种常见的中枢神经系统退行性疾病,APOE基因纯和突变,阿兹海默症患病风险增加10倍以上 |
| 冠心病 | 冠心病,全称冠状动脉粥样硬化性心脏病,因冠状动脉管腔严重狭窄甚至闭塞,从而导致心肌血流量减少,供氧不足,产生一系列心肌缺血性表现,如胸闷、憋气、心绞痛、心肌梗死甚至猝死等。 | ||||
| 脑梗死 | 脑梗死具有高发病率、高死亡率、高致死率和高复发率 | ||||
| 高血脂 | 血脂水平过高,可直接引起一些严重危害人体健康的疾病,如动脉粥样硬化、冠心病、胰腺炎等 |
不限使用时间,可发核销码到内勤邮箱核销或者前台核销




